Выполнить отверстие быстро и точно возможно только при правильном выборе скорости сверления. Перед началом работ корончатым сверлом, ознакомьтесь с инструкцией, поскольку существует несколько факторов, играющих важное значение для данной операции:
|
-
Для работы с корончатыми сверлами используйте только качественные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ). Охлаждение корончатого сверла один из самых важных факторов, требуемых при сверлении металла.
-
Применяйте правильную подачу.При начале сверления снижайте подачу в два раза от рекомендованной. Помните, что чрезмерное давление на сверло может привести к поломке сверла, а также к более быстрому износу режущей части.
-
Контроль во время сверления. Следите за выходом стружки во время сверления, при необходимости удаляйте ее. Спиральная стружка признак правильно подобранной скорости.
-
Перед началом работ обязательно убедитесь, что СОЖ поступает в область сверления. Для этого прижмите сверло к основанию заготовки, на штифте должна появиться смазочно-охлаждающая жидкость.
Скорость сверления HSS корончатые сверла |
|||||||
Обрабатываемый материал | Высокоуглеродистая сталь | Легированная сталь | Чугун | Нержавеющая сталь | Алюминий сплав | Жесткий цинковый сплав | Жесткий пластик |
диаметр сверла | ОБОРОТЫ В МИНУТУ (r.p.m) | ||||||
12-15 | 710-570 | 480-380 | 240-190 | 480-380 | 710-570 | 850-680 | 350-270 |
16-20 | 540-430 | 360-290 | 180-140 | 360-290 | 540-430 | 640-500 | 260-210 |
21-30 | 410-290 | 270-190 | 140-100 | 270-190 | 410-290 | 490-340 | 200-140 |
31-40 | 280-220 | 190-140 | 90-70 | 190-140 | 280-220 | 330-260 | 130-100 |
41-50 | 210-170 | 140-120 | 70-60 | 140-120 | 210-170 | 250-200 | 100-80 |
51-60 | 170-140 | 110-100 | 60-50 | 110-100 | 170-140 | 200-170 | 80-70 |
61-70 | 140-120 | 95-80 | 50-40 | 95-80 | 140-120 | 170-150 | 70-60 |
71-80 | 120-105 | 80-70 | 40-35 | 80-70 | 120-105 | 145-125 | 60-50 |
81-90 | 105-95 | 70-65 | 35-30 | 70-65 | 105-95 | 125-110 | 50-60 |
91-100 | 95-85 | 65-55 | 30-25 | 65-55 | 95-85 | 110-100 | 60-45 |
101-150 | 85-60 | 55-40 | 25-20 | 55-40 | 85-60 | 100-70 | 40-30 |
Скорость сверления м/с | 27 | 18 | 9 | 18 | 27 | 32 | 13 |
Скорость сверления ТСТ корончатые сверла |
|||||||
Обрабатываемый материал | Высокоуглеродистая сталь | Легированная сталь | Чугун | Нержавеющая сталь | Алюминий сплав | Жесткий цинковый сплав | Жесткий пластик |
диаметр сверла | ОБОРОТЫ В МИНУТУ (r.p.m) | ||||||
12-15 | 1120-950 | 850-680 | 950-760 | 480-380 | 1430-1140 | 950-760 | 950-760 |
16-20 | 890-720 | 640-510 | 720-570 | 360-290 | 1050-850 | 720-570 | 720-570 |
21-30 | 680-470 | 490-340 | 550-380 | 270-190 | 820-570 | 550-380 | 550-380 |
31-40 | 460-360 | 330-260 | 370-290 | 185-140 | 550-430 | 370-290 | 370-290 |
41-50 | 350-290 | 250-200 | 280-230 | 140-115 | 420-340 | 280-230 | 280-230 |
51-60 | 280-240 | 200-170 | 230-190 | 110-95 | 340-290 | 230-190 | 230-190 |
61-70 | 230-200 | 170-150 | 190-160 | 95-80 | 280-250 | 190-160 | 190-160 |
71-80 | 200-180 | 140-125 | 160-140 | 80-70 | 240-215 | 160-140 | 160-140 |
81-90 | 175-155 | 125-110 | 140-125 | 70-65 | 215-190 | 140-130 | 140-130 |
91-100 | 155-140 | 110-100 | 125-115 | 65-55 | 190-170 | 130-120 | 130-120 |
101-150 | 140-95 | 100-70 | 115-75 | 55-40 | 170-120 | 120-80 | 120-80 |
Скорость сверления м/с | 45 | 32 | 36 | 18 | 54 | 36 | 36 |
* Диапазоны скорости сверления подобраны таким образом - чем больше диаметр сверла, тем ниже должна быть скорость сверления. |